Предыдущая страница
Следующая страница
Первый этап обработки заводом Анкер нового заказа. На этапе определяются сроки производства.
Для выполнения процесса необходимы следующие данные:
| Входные данные | Выходные данные |
|---|---|
| Бланк задания | Предварительная спецификация |
| Альбом технических решений | Сроки разработки конструкторской документации |
| Желаемые сроки производства | Предварительные сроки производства заказа |
Подробное описание действий участников и системы.









| Поле | Формат | Порядок расчёта значений |
|---|---|---|
| Дней на разработку КД | Число | - |
| Начало разработки КД | дата | - |
| Когда КД будет готово | расчётное | Дней на разработку КД + Начало разработки КД |
| Когда спецификация будет готова | Дата | - |
| Когда подгрузят спецификацию в 1С после запуска БЗ в производство | Число | - |
| Срок подготовки сменного задания | Число | Для пользователя это поле для ввода числа. Вычисления выполняются программно, чтобы РП и все последующие видели конечную дату готовности. Формула для вычисления: "когда КД будет готово"+"Срок подготовки сменного задания" На следующем этапе у РП в расчётных ячейках выводятся даты – сумма расчёта |




В разделе соотнесены код интерфейса, бизнес-процесс и логика работы ПО.
UML
BPMN
Код